Keine Einträge

Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826

Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Trw Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X6, X5 GDB1826
Preis

82,99 -26 %

61,34
inklusive Mehrwertsteuer
zzgl. 4,90 € Versandkosten

Lieferung

2-7 Werktage


Verkäufer

Bezahlarten
Barzahlung Mastercard Nachnahme Paypal Rechnung Visa Vorkasse
3 weitere Angebote
Teilen:

Produktinformationen des Anbieters

teilehaber

Beschreibung des Artikels: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Vorderachse TRW GDB1826 | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.

Ähnliche Produkte

Produktdetails

Hersteller TRW
Herstellernummer GDB1826
EAN 3322937992416
Zustand Neu

4 Angebote

BMW Teilenummern

Keine Original Teilenummern gelistet

Passende Modelle

M, 4395 ccm, 408 KW, 555 PS, Baujahr 2009/09-2013/06

M50d, 2993 ccm, 280 KW, 381 PS, Baujahr 2013/07-2018/10
sDrive25d, 1995 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2015/07-2018/10
sDrive25d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS, Baujahr 2013/11-2018/10
xDrive25d, 1995 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2015/07-2018/10
xDrive30d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS, Baujahr 2013/07-2018/10
xDrive30d, 2993 ccm, 204 KW, 277 PS, Baujahr 2013/11-2018/10
xDrive30d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2013/08-2018/10
xDrive30d, 2993 ccm, 183 KW, 249 PS, Baujahr 2015/04-2018/10
xDrive35i, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2013/11-2018/10
xDrive35i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2013/12-2018/10
xDrive50i, 4395 ccm, 330 KW, 449 PS, Baujahr 2013/08-2018/10

M, 4395 ccm, 408 KW, 555 PS, Baujahr 2008/07-2014/06

xDrive30d, 2993 ccm, 183 KW, 249 PS, Baujahr 2015/12-2019/12
xDrive30d, 2993 ccm, 204 KW, 277 PS, Baujahr 2015/02-2019/12
xDrive30d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2014/08-2019/12
xDrive35i, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2015/02-2019/12
xDrive35i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2014/12-2019/12
xDrive40d, 2993 ccm, 230 KW, 313 PS, Baujahr 2014/12-2019/12
xDrive50i, 4395 ccm, 330 KW, 449 PS, Baujahr 2014/08-2019/12

0 Bewertungen

Gesamtbewertung

0 von 0 (0%)
Empfehlungen von Kunden

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bewertung schreiben

Weitere Produkte

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt.

Alle Preisangaben in Euro zzgl. MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den Shops, die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen geben.

© 2021-2024 Copyright by Bimmerparts
Top