Keine Einträge

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2

Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Ate Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bmw: X1, i3, 2 Mini: Mini 13.0460-7315.2
Preis

72,28 -27 %

52,51
inklusive Mehrwertsteuer
zzgl. 4,90 € Versandkosten

Lieferung

1-2 Werktage


Verkäufer
teilehaber

Bezahlarten
Barzahlung Mastercard Nachnahme Paypal Rechnung Visa Vorkasse
7 weitere Angebote
Teilen:

Produktinformationen des Anbieters

teilehaber

Beschreibung des Artikels: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE 13.0460-7315.2 | Alle Details werden auf TEILeHABER.de dargestellt.

Ähnliche Produkte

Produktdetails

Hersteller ATE
Herstellernummer 13.0460-7315.2
EAN 4006633433662
Zustand Neu

8 Angebote

BMW Teilenummern

Keine Original Teilenummern gelistet

Passende Modelle

214d, 1496 ccm, 70 KW, 95 PS, Baujahr 2014/07-2018/02
216d, 1496 ccm, 85 KW, 116 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
216i, 1499 ccm, 80 KW, 109 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
216i, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2015/02-2018/02
218d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2013/11-2019/12
218d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2013/11-2019/12
218d xDrive, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2014/12-2019/12
218d xDrive, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/12-2019/12
218i, 1499 ccm, 103 KW, 140 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
218i, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2013/11-2018/02
220d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
220d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
220d xDrive, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
220d xDrive, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
220i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
220i, 1998 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
225i, 1998 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2013/11-2019/12
225i xDrive, 1998 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2014/03-2019/12
225xe, 1499 ccm, 165 KW, 224 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
225xe, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/11-2019/12

214d, 1496 ccm, 70 KW, 95 PS, Baujahr 2015/07-2018/02
216d, 1496 ccm, 85 KW, 116 PS, Baujahr 2014/08-2019/12
216i, 1499 ccm, 80 KW, 109 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
216i, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2014/09-2018/02
218d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2014/07-2019/12
218d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/07-2019/12
218d xDrive, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2015/03-2019/12
218d xDrive, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2015/03-2019/12
218i, 1499 ccm, 103 KW, 140 PS, Baujahr 2017/04-2019/12
218i, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/07-2019/12
220d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/09-2019/12
220d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2014/09-2019/12
220d xDrive, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2014/07-2019/12
220d xDrive, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/07-2019/12
220i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2014/07-2019/12

Electric, 125 KW, 170 PS, Baujahr 2014/09-2019/12
Electric, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2013/08-2019/12
Range Extender, 647 ccm, 125 KW, 170 PS, Baujahr 2013/08-2019/12
Range Extender, 647 ccm, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2013/08-2019/12
s Electric, 135 KW, 184 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
s Electric, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
s Range Extender, 647 ccm, 135 KW, 184 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
s Range Extender, 647 ccm, 75 KW, 102 PS, Baujahr 2017/11-2019/12

sDrive16d, 1496 ccm, 85 KW, 116 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
sDrive18d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
sDrive18d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
sDrive18i, 1499 ccm, 103 KW, 140 PS, Baujahr 2017/06-2019/12
sDrive18i, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/11-2017/05
sDrive20d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2015/01-2019/12
sDrive20d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2015/01-2019/12
sDrive20i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive18d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive18d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive20d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive20d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive20i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive25d, 1995 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2014/11-2019/12
xDrive25i, 1998 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2014/11-2019/12

sDrive16d, 1496 ccm, 85 KW, 116 PS, Baujahr 2018/11-2019/12
sDrive18d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
sDrive18d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
sDrive18i, 1499 ccm, 103 KW, 140 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
sDrive18i, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
sDrive20d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2018/11-2019/12
sDrive20d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2018/11-2019/12
sDrive20i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
xDrive18d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
xDrive18d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
xDrive20d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
xDrive20d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS, Baujahr 2017/11-2019/12
xDrive20i, 1998 ccm, 141 KW, 192 PS, Baujahr 2018/03-2019/12
xDrive25d, 1995 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2017/11-2019/12

0 Bewertungen

Gesamtbewertung

0 von 0 (0%)
Empfehlungen von Kunden

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bewertung schreiben

Weitere Produkte

TAFFIO »Für BMW X1 E84 12,3
TAFFIO »Für BMW X1 E84 12,3
Android In-Car Entertainment Navigations- und Kommunikations-Lösung in einem Gerät - ideal für diejenigen, die Wert auf ihr Auto Multimedia legen und sowohl mit modernem System als auch optisch ausstatten möchten   Vorteile Android 13 BetriebssystemQualcomm Snapdragon 662Integrierte CarPlay &, Android Auto Funktion ohne zusätzlichen Adapter3G / 4G LTE SIM Kartenslot für schnellstes Surf - und Streaming ErlebnisWi-Fi (W-LAN) integriert: zur direkten Verbindung mit WLAN-Hotspots, SmartphoneEinfaches Umschalten zwischen dem Original und dem Android SystemPlug-and-Play ohne Änderung, Einschränkung oder Codieren des OriginalsystemsEinfacher Installation (nur 1 Bildschirm und Anschlusskabel), keine externe Box oder aufwändige MaßnahmenUnterstützt Original Radio Funktionen, i-Drive, Lenkradsteuerung, alle Fahrzeuganzeigen und Einstellungen etc.I-Drive Funktion wird weiterhin im Android Menü und im Originalsystem unterstütztMit E-Prüfzeichen (E57) 10R-061572)Mit aktuellem 3D GPS, Navigation, Kartenmaterial und kostenlosem, lebenslangem Update über uns.   KOMPATIBILITÄT Passt 100 % bei folgenden Fahrzeugmodellen: Für BMW X1 E84 (2009-2015) OHNE ORIGINAL DISPLAY mit einem Audio AUX In Anschluss( siehe letztes Produktbild) iDrive ist im Lieferumfang enthalten Bei Navi ab Werk / ab Werk Original Display, bestellen Sie: EAN-Nr: 4262370641849   HAUPTMERKMALE Android 13 Qualcomm Snapdragon 662 Kryo 260 8-Kern-CPU (4x ARM Cortex-A73 mit bis zu 2 GHz und 4x ARM Cortex-A53 mit bis zu 1.8 GHz)LDDR4 (4 GB RAM) &, 64 GB integrierter SpeicherQualcomm Quad Core Adreno 610 GrafikprozessorFull HD 1920 ∗ 720 Auflösung mit kapazitivem Touchscreen DisplayX11 LTE Modem Max 390 MBit/s (Download) und 150 MBit/s (Upload)Hexagon 683 DSPBluetooth 5.12 x USB,3G / 4G LTE SIM Kartenslot für schnellstes Surf - und Streaming ErlebnisWi-Fi (W-LAN) integriert: zur direkten Verbindung mit WLAN-Hotspots, SmartphoneIntegrierte GPS Empfänger mit Empfangsempfindlichkeit und GenauigkeitIntegrierte CarPlay &, Android Auto Funktion ohne zusätzlichen AdapterScreen Mirroring integriert: Airplay &, Miracast Mirror Link für Übertragung von Bild und Ton vom Apple iPhone und Android HandysIntuitiv bedienbare Oberfläche in verschiedenen SprachenUnterstützte Videoformate: 1080P H264 MP4 AVI RMVB FLV MKVUnterstützte Audio Formate: MP3 WMA FLAC APE AAC.Unterstützt DVR Funktion: USB 2.0 &, AV/CVBSRückfahrkamera Anschluss - mit automatischer Umschaltfunktion bei der RückwärtsfahrtKompatibel mit / ohne Lichtwellenleiter.Kompatibel mit / ohne Original Navigation.Unterstützt die Originalrückfahrkamera und EinparkhilfeUnterstützt die automatische Umschaltung zum AUX ModusBei Verwendung des Originalsystems werden Navigationstöne aus dem Front-Linkem Lautsprecher wiedergegeben   GPS Software Aktuelles Kartenmaterial für 45 ost- und westeuropäische Länder und P.O.I. Datenbank installiert Menü und Sprachführung in 28 verschiedenen Sprachen Online TMC Verkehrsmeldungen (nur mit Internetverbindung) 2D oder 3D Kartenansicht mit Auto-Zoom, realistische 3D Geländedarstellung 3D Sehenswürdigkeiten, Smart &, Öko Routenplanung, Autobahnfahrspurassistent mit realistischer Anzeige von Autobahnschildern etc. Android Betriebssystem - Prinzipiell kann jede Navigationssoftware installiert werden, die auf Android basiert Note: We also provide GPS Maps for USA, Canada, Israel, Australia, New Zealand, UAE and African Countries etc.   ***Optionale Ausstattung: Gehört nicht zum Lieferumfang, kann aber zusätzlich mitbestellt werden (Einfach EAN-Nr: in die Suchleiste eingeben)*** *** DAB+, Digital Radio Adapter EAN-Nr: 4262370640538 *** DVB-T2 TV Receiver EAN-Nr: 4260555382204 *** DVR DashCam EAN-Nr: 4260555383058 *** Reifendruckkontrollsystem Extern TPMS EAN-Nr: 4260555382341 *** Reifendruckkontrollsystem Intern TPMS EAN-Nr: 4260555388978 *** OBDII Auto Check Diagnose EAN-Nr: 4262370640545 *** 10", Android Monitoren für Hinten EAN-Nr: 4260555389982 *** Für BMW passendes 12", Android Monitoren für Hinten EAN-Nr: 4262370640125 *** Wireless Funk Sender und Empfänger für Rückfahrkamera Universal-Funk-Set EAN-Nr: 4260555381719 *** Rückfahrkamera KMBMW06 (E-Modelle) EAN-Nr: 4260555384345 *** FAKRA GPS Antennenadapter auf Doppel Fakra Splitter Verteiler (Um Original GPS - Antenne weiterzuverwenden) EAN-Nr: 4260555384246   Lieferumfang: 1x Android Multimedia System 1x Power Kabel 1x RCA Kabel 1x USB-Kabel (2x USB-Port) 1x GPS - Antenne 1x 4G - Antenne 1x AUX Kabel 1x PDF Einbauanleitung 1x Rechnung mit MwSt. +, 2 Jahre Garantie
Produktdetails
verkauft von: Otto
870,00
Brink Anhängerkupplung abnehmbar Kugelstange von unten gesteckt - BMW i4
Brink Anhängerkupplung abnehmbar Kugelstange von unten gesteckt - BMW i4
Der ausgezeichnete Produzent Brink konzipiert und stellt diese Anhängerkupplung speziell für Ihren BMW i4 her. Brink BMU ist ein vollautomatisches, von unten gestecktes System. Die Anhängerkupplung wurde speziell für Ihren BMW i4 konzipiert und glänzt durch ein modernes Design. Neben dem einfachen Einstecken des Kugelkopfes in die Aufnahmehülse weiß Brink mit dem BMU-System vor allem durch das Erfüllen höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu überzeugen. Die hier angebotene Anhängerkupplung kann durch ein integriertes Schloss gegen Diebstahl gesichert werden. Diese Anhängerkupplung ist auf eine Anhängelast von maximal 1600 kg und eine Stützlast von 75 kg ausgerichtet. Der maximale D-Wert liegt laut Brink bei 10 kN. Um die Kugelstange der AHK zu montieren, ist es nicht nötig, den Stoßfänger auszuschneiden. BMW hat im inneren Bereich des Stoßfängers eine Ausschneidehilfe eingraviert. Diese BMW i4 Anhängerkupplung ist dafür ausgelegt, Fahrradträger zu befördern. Angebote hierfür finden Sie in der Kategorie „Fahrradträger“. Der prämierte Hersteller Brink gewährleistet Anhängerkupplungen in Erstausstatterqualität zu einem guten Preis. Die bestellte Ware enthält eine umfangreiche Montageanleitung von Brink. Schutz vor Korrosion und Umwelteinflüssen zeichnet diese Anhängerkupplung aus, die mit einem besonderen Lack beschichtet wurde. Die Angaben und Richtwerte des Autoherstellers im Benutzerhandbuch Ihres Wagens sind zu berücksichtigen, wenn Sie eine Anhängerkupplung anbringen wollen.
Produktdetails
verkauft von: Rameder
555,99

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt.

Alle Preisangaben in Euro zzgl. MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den Shops, die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen geben.

© 2021-2024 Copyright by Bimmerparts
Top